| 今、山へ>遠征>ムスタグ・アタ>付録1.装備 付録1.装備 |
| 共同装備 |
| 項目 | 重量 | ポーター | 備考 |
| (露営) 3人用テント 本体 |
2500 |
C1 |
- |
| ポール | 1200 | C1 | |
| 竹串 | 300 | C1 | |
| マット | 現地購入 | C1 | |
| 2人用テント 本体 | 2550 | C2 | |
| ポール | 790 | C2 | |
| 竹串 | 1190 | C2 | |
| マット | 現地購入 | C2 | |
| 1人用テント 本体 | 1650 | C3 | |
| ポール | 490 | C3 | |
| 竹串 | 500 | C3 | |
| チェルト | 360 | 携行 | |
| ガスヘッド1 | 80 | C1 | 常時2台を確保 |
| ガスヘッド2 | 110 | C2 | - |
| ガスヘッド3 | 150 | C3 | |
| ガスヘッド4 | 140 | 携行 | |
| ガスカートリッジ | 現地購入 | C1,C2,,C3へ | (予定泊数+1)×2 結果として (予定泊数+1)×1 で十分であった |
| コッヘルセット | 950 | C1 そして携行 |
2分し、携行 |
| 編み付き漏斗 | 100 | 利用せず | |
| ガス台1 | 200 | C1 そして携行 |
- |
| ガス台2 | 100 | C3 | |
| ペットボトル | 現地購入 | - | Recess Camp用 その後使用せず |
| テント灯 | 30 | 利用せず | |
| 同電池CA123A | 30 | 利用せず | |
| マッチ・ライター | 現地購入 | 携行 | 着火しにくかった |
(行動) ロープ1 9mm/50m |
2290m |
使用せず |
|
| ロープ1 8mm/30m | 1390m | C1 C2に携行 | |
| スノーバー1 | 750 | C1 | 使用せず テントの固定 |
| スノーバー2 | 680 | - | 使用せず |
| スノーソー | 200 | C1 | 使用せず |
| スコップ | 750 | C1 そして携行 |
- |
| wands | - | - | 現地購入の予定であったが、 購入せず、利用せず |
| 防犯ネット | 510 | C1 | - |
| 大袋1 | - | C3 | |
| 大袋2 | 180 | C2 | |
| 大袋3 | 190 | C1 | |
| パルスオキシメテー | 70 | 携行 | |
| 温度計 | 携行 | ||
| GPS | 160 | 携行 | |
| 同上電池 | 120 | - | 単3×8 |
| ゴミ袋・雪袋 | 400 | C1,C2,,C3へ | - |
| たわし | 30 | C3 | 常に携行すべきであった |
| ガムテープ1巻 | 340 | BC | |
| トイレットペーパー | 現地購入 | C1,C2,,C3へ 1巻 |
3巻をBC |
| 洗面器 | 現地購入 | - | BCで活躍 |
| 折りたたみ椅子(小) | 現地購入 | BCで活躍 |
| 個人装備 |
| 項目 | 重量 | ポーター | 備考 |
| (衣類ー機中,街中) ズボン1 |
400 | - | - |
| 長袖シャツ1 | 280 | ||
| 下着1 | 210 | ||
| 下着2 | 200 | ||
| 網チョッキ | 130 | ||
| タオル | 70 | ||
| 簡易ヤッケ | 150 | ||
| 帽子1 | 70 | ||
| 半タオル1 | 40 | ||
| 洗面具 | 230 | ||
| 洗剤 | 210 | ||
| 靴下 | 150 | ||
(衣類ー登山) 靴下2 |
180 |
||
| ズボン2 | 420 | アタック時C3残置 | |
| 長袖シャツ | 280 | アッタク時C3残置 | |
| トランクス2 | 75 | C1 | - |
| トランクス3 | 75 | C2 | |
| トランクス4 | 75 | C3 | |
| 下着上下 | 450 | ||
| 中着上下 | 470 | C3 | |
| 靴下3 | 110 | C1 | |
| 靴下4 | 110 | C2 | |
| 靴下アッタク用 | 110 | C3 | |
| 手袋1 フリース+ゴア |
150 |
携行 |
|
| 手袋2 毛+ゴア |
230 |
携行 |
|
| 手袋3 毛+羽毛 |
170 |
C3 |
|
| 帽子2 | 90 | 携行 | |
| 目出帽2 | 50 | 携行 | |
| 目出帽3 | 90 | C3 | |
| サンバイザー | 60 | 携行 | |
| 半タオル2 | 40 | 携行 | |
| スカーフ | 50 | 携行 | |
| フリース上 | 430 | C1 | |
| 羽毛服上 | 900 | C1 | |
| 羽毛服下 | 420 | C1 | |
| ヤッケ上下 | 520 | - | BC〜C1間 |
(登行) トレッキングシューズ |
1620 |
Subas〜BC間 |
|
| 軽スパッツ | 100 | 同上 | |
| 高所靴 スカルパファントム |
2900 |
携行 |
- |
| アイゼン Petzl Chalet |
1040 |
C1 |
C1〜C2間のみ |
| ピッケル チタン |
520 |
C1 携行 |
使用せず |
| バイル Black Diamond |
730 |
- |
使用せず |
| ストック Paine |
400 |
携行 |
- |
| スノーシュー | 1850 | C1 携行 | |
| ハーネス Black Diamond |
410 |
- |
使用せず |
| ガチャ類 | 2180 | 使用せず | |
| サングラス2 | 110 | 携行 | - |
| サングラス3 | 90 | 携行 | |
| 水筒2 | 270 | 携行 | |
| 水筒3 | 240 | C3 | |
| 非常用品 | 160 | 携行 | |
| ヘッドランプ2 | 70 | 携行 | |
| ヘッドランプ3 | 80 | 携行 | |
| 電池2 単4×3×2 |
60 |
携行 |
| 電池3 単3×1×2 |
60 |
携行 |
- |
| ザック Lowa 50L |
2100 |
携行 |
|
| ダッフルバッグ | 920 | ー | |
| スタッフバッグ大 | 170 | ||
| スタッフバッグ各種 | 380 | ||
(露営) 寝袋1 |
1760 |
C1 携行 |
|
| 寝袋2 | 1370 | BC用 | |
| エアーマット | 490 | C3 | - |
| 象足 | 210 | C3 | |
| 尿瓶 ポリタン2L | 200 | 携行 | |
| 食器 チタン | 230 | 携行 | |
| ウエットティッシュ | - | - | BC |
| サンダル | 現地購入 | BC | |
(小物) 貴重品入れ・胴巻き |
30 |
セフティ・ボックスへ |
|
| 筆記用具 | 500 | BC | |
| 資料ファイル | - | BC | |
| フイルム・カメラ | 270 | C3 | - |
| フイルム | - | C3 | |
| 電池 CR2×2 | 携行 | ||
| デジカメ | 250 | 携行 | |
| 充電器 | 50 | - | BC |
| ポケット・ナイフ | - | 携行 | - |
| 個人用薬 | 1380 | C1,C2,C3へ | BC |
| 本 | 590 | - | BC |
| ipod | 70 | 携行 | - |
ギア類 (基本セット) ピッケル・バイル刺しリンク付ハーネス 480 コイルのalpin ebutterfly knot をハーネスに繋ぐ環付カラビナ大 プルージック短・ロープマン・カラビナ 190 プルージック長・ロープマン・カラビナ 260 (墜落者自己確保) アイススクリュー・カラビナ・シュリンゲ 240 (支点作りにも使う) (墜落者ザック吊り下げ) シュリンゲ・カラビナ(*2を使う) 70 (墜落者確保のための本支点) 環付カラビナ大・布シュリンゲ2本 120 (墜落者引き上げ) プルージック 滑車2個・カラビナ2個 320 (ナイフ・呼子) (予備) ロープ・シュリンゲ 長・短 環付カラビナ小・カラビナ・ATC 280 計 2180 |
携行薬品 (高山病) |
| 目次へ 次へ |